- Event Results Database 
 - Nationals
 - Pool Records
 - Top Ten
 - All-Americans
 - All-Stars
 - Calendar of Events
 - Open Water / Long Distance
 
In This Section
USMS Individual Meet Results for Ron Orris (29 swims)
Below are all recorded individual results attributed to Ron Orris.
Short Course Yards Results [ SCM | LCM ]
| SCY Results for 50-54 Age Group | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Date (MeetID) | Age | Club | Event |  Heat/  Lane  | Time | Place | 
| Ron Orris | 2025-04-24 (20250424SpNatsY) | 52 | ASC | 50 Free | H26 / L2 | 23.43 | 5 | 
| Ron Orris | 2025-04-24 (20250424SpNatsY) | 52 | ASC | 100 Free | H22 / L1 | 52.26 | 8 | 
| Ron Orris | 2025-04-24 (20250424SpNatsY) | 52 | ASC | 200 Free | H17 / L4 | 1:58.32 | 3 | 
| Ron Orris | 2025-04-24 (20250424SpNatsY) | 52 | ASC | 100 Fly | H10 / L4 | 56.95 | 5 | 
| Ron Orris | 2025-04-24 (20250424SpNatsY) | 52 | ASC | 100 IM | H20 / L8 | 57.81 | 6 | 
| SCY Results for 45-49 Age Group | |||||||
| Name | Date (MeetID) | Age | Club | Event |  Heat/  Lane  | Time | Place | 
| Ron Orris | 2022-04-28 (2022042822SpNaY) | 49 | ASC | 50 Free | H33 / L1 | 23.37 | 10 | 
| Ron Orris | 2022-04-28 (2022042822SpNaY) | 49 | ASC | 100 Free | H27 / L2 | 50.80 | 3 | 
| Ron Orris | 2022-04-28 (2022042822SpNaY) | 49 | ASC | 200 Free | H21 / L3 | 1:54.05 | 5 | 
| Ron Orris | 2022-04-28 (2022042822SpNaY) | 49 | ASC | 50 Fly | H22 / L9 | 24.49 | 6 | 
| Ron Orris | 2022-04-28 (2022042822SpNaY) | 49 | ASC | 100 Fly | H16 / L7 | 55.17 | 4 | 
| Ron Orris | 2022-04-28 (2022042822SpNaY) | 49 | ASC | 100 IM | H26 / L3 | 57.32 | 8 | 
| SCY Results for 40-44 Age Group | |||||||
| Name | Date (MeetID) | Age | Club | Event |  Heat/  Lane  | Time | Place | 
| Ron Orris | 2015-04-23 (20150423SANATSY) | 42 | RGMS | 50 Free | H39 / L8 | 23.44 | 17 | 
| Ron Orris | 2015-04-23 (20150423SANATSY) | 42 | RGMS | 100 Free | H33 / L5 | 51.78 | 20 | 
| Ron Orris | 2015-04-23 (20150423SANATSY) | 42 | RGMS | 50 Fly | H27 / L4 | 24.46 | 12 | 
| Ron Orris | 2015-04-23 (20150423SANATSY) | 42 | RGMS | 100 IM | H30 / L10 | 59.17 | 19 | 
| SCY Results for 35-39 Age Group | |||||||
| Name | Date (MeetID) | Age | Club | Event |  Heat/  Lane  | Time | Place | 
| Ron Orris | 2008-05-01 (20080501SCNATSY) | 35 | NITR | 50 Free | H51 / L4 | 21.48 | 7 | 
| Ron Orris | 2011-04-28 (20110428scnatsY) | 38 | NITR | 50 Free | H49 / L4 | 21.93 | 4 | 
| Ron Orris | 2008-05-01 (20080501SCNATSY) | 35 | NITR | 200 Free | H43 / L8 | 1:48.27 | 8 | 
| Ron Orris | 2011-04-28 (20110428scnatsY) | 38 | NITR | 50 Breast | H30 / L1 | 28.47 | 8 | 
| Ron Orris | 2008-05-01 (20080501SCNATSY) | 35 | NITR | 50 Fly | H42 / L4 | 23.14 | 5 | 
| Ron Orris | 2011-04-28 (20110428scnatsY) | 38 | NITR | 50 Fly | H36 / L6 | 23.41 | 3 | 
| Ron Orris | 2008-05-01 (20080501SCNATSY) | 35 | NITR | 100 Fly | H27 / L2 | 50.79 | 1 | 
| Ron Orris | 2011-04-28 (20110428scnatsY) | 38 | NITR | 100 Fly | H20 / L5 | 51.95 | 3 | 
| Ron Orris | 2008-05-01 (20080501SCNATSY) | 35 | NITR | 100 IM | H46 / L2 | 54.10 | 5 | 
| Ron Orris | 2011-04-28 (20110428scnatsY) | 38 | NITR | 100 IM | H40 / L7 | 54.99 | 6 | 
| Ron Orris | 2008-05-01 (20080501SCNATSY) | 35 | NITR | 200 IM | H27 / L6 | 1:56.07 | 1 | 
Long Course Meters Results [ SCY | SCM ]
| LCM Results for 35-39 Age Group | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Date (MeetID) | Age | Club | Event |  Heat/  Lane  | Time | Place | 
| Ron Orris | 2007-08-10 (lcnats07) | 35 | UNAT | 50 Free | H28 / L9 | 25.68 | 5 | 
| Ron Orris | 2007-08-10 (lcnats07) | 35 | UNAT | 50 Fly | H17 / L3 | 25.81 | 1 | 
| Ron Orris | 2007-08-10 (lcnats07) | 35 | UNAT | 100 Fly | H12 / L2 | 1:01.21 | 5 | 


