- Event Results Database 
 - Nationals
 - Pool Records
 - Top Ten
 - All-Americans
 - All-Stars
 - Calendar of Events
 - Open Water / Long Distance
 
In This Section
USMS Individual Meet Results for Timothy O'Neill (22 swims)
Below are all recorded individual results attributed to Timothy O'Neill.
Short Course Yards Results [ SCM | LCM ]
| SCY Results for 50-54 Age Group | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Date (MeetID) | Age | Club | Event |  Heat/  Lane  | Time | Place | 
| Timothy O'Neill | 2025-04-24 (20250424SpNatsY) | 50 | NCMS | 50 Free | H26 / L1 | 21.83 | 1 | 
| Timothy O'Neill | 2025-04-24 (20250424SpNatsY) | 50 | NCMS | 50 Free | H4 / L7 | 22.26 | Split | 
| Timothy O'Neill | 2025-04-24 (20250424SpNatsY) | 50 | NCMS | 100 Free | H21 / L6 | 47.68 | 1 | 
| Timothy O'Neill | 2025-04-24 (20250424SpNatsY) | 50 | NCMS | 50 Fly | H17 / L10 | 23.83 | 2 | 
| Timothy O'Neill | 2025-04-24 (20250424SpNatsY) | 50 | NCMS | 100 Fly | H10 / L8 | 53.19 | 1 | 
| SCY Results for 40-44 Age Group | |||||||
| Name | Date (MeetID) | Age | Club | Event |  Heat/  Lane  | Time | Place | 
| Timothy R O'Neill | 2019-04-11 (20190411YNAT19Y) | 44 | T2NM | 100 Free | H16 / L6 | 51.13 | 2 | 
| Timothy R O'Neill | 2019-04-11 (20190411YNAT19Y) | 44 | T2NM | 200 Free | H11 / L5 | 1:53.36 | 2 | 
| Timothy R O'Neill | 2019-04-11 (20190411YNAT19Y) | 44 | T2NM | 50 Back | H12 / L3 | 27.55 | 2 | 
| Timothy R O'Neill | 2019-04-11 (20190411YNAT19Y) | 44 | T2NM | 100 Fly | H9 / L6 | 57.58 | 4 | 
| Timothy R O'Neill | 2019-04-11 (20190411YNAT19Y) | 44 | T2NM | 100 IM | H12 / L5 | DQ | -- | 
| SCY Results for 30-34 Age Group | |||||||
| Name | Date (MeetID) | Age | Club | Event |  Heat/  Lane  | Time | Place | 
| Timothy R O'Neill | 2005-02-25 (20050225FGCMACY) | 30 | CCYA | 50 Free | H7 / L3 | 21.87 | 1 | 
| Timothy R O'Neill | 2008-02-16 (20080216FLVALY) | 33 | SWIM | 100 Free | H7 / L7 | 48.15 | 1 | 
| Timothy R O'Neill | 2005-02-25 (20050225FGCMACY) | 30 | CCYA | 100 Free | H7 / L4 | 48.50 | 1 | 
| Timothy R O'Neill | 2008-05-15 (20080515FGYMCAY) | 33 | SWIM | 100 Free | H21 / L5 | 49.43 | 1 | 
| Timothy R O'Neill | 2008-02-16 (20080216FLVALY) | 33 | SWIM | 200 Free | H6 / L4 | 1:49.28 | 1 | 
| Timothy R O'Neill | 2005-02-25 (20050225FGCMACY) | 30 | CCYA | 200 Free | H4 / L5 | 1:50.10 | 1 | 
| Timothy R O'Neill | 2005-02-25 (20050225FGCMACY) | 30 | CCYA | 50 Back | H4 / L4 | 26.39 | 1 | 
| Timothy R O'Neill | 2008-05-15 (20080515FGYMCAY) | 33 | SWIM | 50 Fly | H16 / L5 | 24.41 | 2 | 
| Timothy R O'Neill | 2008-05-15 (20080515FGYMCAY) | 33 | SWIM | 100 IM | H19 / L3 | 59.25 | 2 | 
Long Course Meters Results [ SCY | SCM ]
| LCM Results for 35-39 Age Group | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Date (MeetID) | Age | Club | Event |  Heat/  Lane  | Time | Place | 
| Timothy R O'Neill | 2012-05-13 (20120513Napl12L) | 38 | T2NM | 50 Free | H2 / L4 | 26.13 | 1 | 
| Timothy R O'Neill | 2012-05-13 (20120513Napl12L) | 38 | T2NM | 100 Free | H2 / L4 | 57.41 | 1 | 
| Timothy R O'Neill | 2012-05-13 (20120513Napl12L) | 38 | T2NM | 50 Fly | H1 / L4 | 28.35 | 1 | 


