Event Results

USMS Individual Meet Results for Jo Singh (173 swims)

Below are all recorded individual results attributed to Jo Singh.

Sort results for each event by:
Show SCR and NS swims:

Short Course Yards Results [ SCM | LCM ]

 SCY Results for 50-54  Age Group
 Name  Date (MeetID)  Age  Club  Event  Heat/ 
 Lane 
 Time  Place 
 Jo Singh   2023-02-25 (20230225AASDY  50   MELO   50 Free   H11 / L3   37.24   6 
 Jo Singh   2024-02-24 (20240224AASDY  51   MELO   50 Free   H13 / L5   37.24   5 
 Jo Singh   2024-01-13 (20240113SRMRESY  51   MELO   50 Free   H4 / L8   37.55   3 
 Jo Singh   2023-03-05 (20230305BASG23Y  50   MELO   50 Free   H2 / L3   37.97   2 
 Jo Singh   2025-02-22 (20250222AASDY  52   MELO   50 Free   H11 / L4   37.97   9 
 Jo Singh   2023-04-14 (20230414PMSCYY  50   MELO   50 Free   H9 / L7   38.39   7 
 Jo Singh   2025-04-11 (20250411PMSCYY  52   MELO   100 Free   H8 / L2   1:17.10   4 
 Jo Singh   2025-12-06 (20251206MEMOTNY  53   MELO   100 Free   H3 / L4   1:17.32   1 
 Jo Singh   2025-05-03 (20250503RPSCYCY  52   MELO   100 Free   H4 / L1   1:18.41   2 
 Jo Singh   2024-05-17 (20240517PMSCYY  51   MELO   100 Free   H10 / L7   1:19.05   7 
 Jo Singh   2025-02-08 (20250208USFVAY  52   MELO   100 Free   H17 / L4   1:19.07   6 
 Jo Singh   2024-03-24 (20240324BASG24Y  51   MELO   100 Free   H2 / L4   1:19.42   1 
 Jo Singh   2025-03-01 (20250301TVMSCY  52   MELO   100 Free   H8 / L7   1:21.12   3 
 Jo Singh   2023-04-14 (20230414PMSCYY  50   MELO   100 Free   H9 / L1   1:21.23   5 
 Jo Singh   2023-03-26 (20230326SMSPY  50   MELO   100 Free   H3 / L8   1:24.53   4 
 Jo Singh   2023-03-05 (20230305BASG23Y  50   MELO   100 Free   H2 / L6   1:26.60   2 
 Jo Singh   2023-03-19 (20230319CMDISY  50   MELO   100 Free   H1 / L2   1:27.99   1 
 Jo Singh   2025-12-06 (20251206MEMOTNY  53   MELO   200 Free   H2 / L4   2:44.93   1 
 Jo Singh   2024-05-17 (20240517PMSCYY  51   MELO   200 Free   H5 / L2   2:45.51   4 
 Jo Singh   2025-04-11 (20250411PMSCYY  52   MELO   200 Free   H4 / L6   2:45.56   3 
 Jo Singh   2025-05-03 (20250503RPSCYCY  52   MELO   200 Free   H3 / L2   2:46.05   2 
 Jo Singh   2024-04-14 (20240414MAMSSMY  51   MELO   200 Free   H6 / L7   2:47.97   5 
 Jo Singh   2024-12-07 (20241207MEMOTNY  52   MELO   200 Free   H2 / L2   2:49.94   1 
 Jo Singh   2025-01-18 (20250118SRMRESY  52   MELO   200 Free   H3 / L6   2:49.97   2 
 Jo Singh   2026-03-08 (20260308TVMSCY  53   MELO   200 Free   H7 / L4   2:50.15   4 
 Jo Singh   2024-03-24 (20240324BASG24Y  51   MELO   200 Free   H2 / L2   2:51.01   1 
 Jo Singh   2025-03-09 (20250309MAMSSMY  52   MELO   200 Free   H2 / L9   2:51.79   3 
 Jo Singh   2025-03-23 (20250323BASG25Y  52   MELO   200 Free   H1 / L3   2:52.68   1 
 Jo Singh   2024-01-13 (20240113SRMRESY  51   MELO   200 Free   H3 / L7   2:55.93   1 
 Jo Singh   2025-03-01 (20250301TVMSCY  52   MELO   200 Free   H6 / L4   2:56.36   3 
 Jo Singh   2023-04-14 (20230414PMSCYY  50   MELO   200 Free   H6 / L5   3:04.14   3 
 Jo Singh   2023-03-19 (20230319CMDISY  50   MELO   200 Free   H1 / L1   3:07.72   2 
 Jo Singh   2025-05-03 (20250503RPSCYCY  52   MELO   500 Free   H2 / L5   7:27.17   1 
 Jo Singh   2024-05-17 (20240517PMSCYY  51   MELO   500 Free   H5 / L7   7:29.71   3 
 Jo Singh   2024-04-14 (20240414MAMSSMY  51   MELO   500 Free   H7 / L3   7:36.04   2 
 Jo Singh   2025-03-09 (20250309MAMSSMY  52   MELO   500 Free   H5 / L8   7:36.31   3 
 Jo Singh   2025-03-23 (20250323BASG25Y  52   MELO   500 Free   H1 / L3   7:37.46   1 
 Jo Singh   2026-02-22 (20260222CCCMY  53   MELO   500 Free   H1 / L8   7:38.60   1 
 Jo Singh   2024-03-24 (20240324BASG24Y  51   MELO   500 Free   H2 / L7   7:41.66   1 
 Jo Singh   2026-02-22 (20260222CCCMY  53   MELO   1000 Free   H2 / L3   15:23.24   2 
 Jo Singh   2025-05-03 (20250503RPSCYCY  52   MELO   1000 Free   H2 / L7   15:24.33   1 
 Jo Singh   2026-02-22 (20260222CCCMY  53   MELO   1650 Free   H8 / L1   25:26.02   3 
 Jo Singh   2025-05-03 (20250503RPSCYCY  52   MELO   1650 Free   H2 / L2   25:40.93   2 
 Jo Singh   2025-02-23 (20250223CCCMY  52   MELO   1650 Free   H8 / L3   26:26.85   4 
 Jo Singh   2024-02-25 (20240225CCCMY  51   MELO   1650 Free   H9 / L3   26:27.45   3 
 Jo Singh   2024-12-07 (20241207MEMOTNY  52   MELO   50 Back   H3 / L6   47.64   1 
 Jo Singh   2025-01-18 (20250118SRMRESY  52   MELO   50 Back   H2 / L5   47.96   2 
 Jo Singh   2025-12-06 (20251206MEMOTNY  53   MELO   50 Back   H2 / L6   47.98   1 
 Jo Singh   2026-02-07 (20260207USFVAY  53   MELO   50 Back   H11 / L1   48.60   3 
 Jo Singh   2025-02-22 (20250222AASDY  52   MELO   50 Back   H10 / L5   48.72   8 
 Jo Singh   2025-02-08 (20250208USFVAY  52   MELO   50 Back   H10 / L5   49.07   4 
 Jo Singh   2025-03-09 (20250309MAMSSMY  52   MELO   50 Back   H3 / L3   49.92   4 
 Jo Singh   2024-02-24 (20240224AASDY  51   MELO   50 Back   H15 / L4   50.57   6 
 Jo Singh   2025-03-23 (20250323BASG25Y  52   MELO   50 Back   H1 / L6   51.28   2 
 Jo Singh   2026-03-08 (20260308TVMSCY  53   MELO   100 Back   H5 / L5   1:42.83   1 
 Jo Singh   2026-02-07 (20260207USFVAY  53   MELO   100 Back   H7 / L7   1:43.17   1 
 Jo Singh   2025-12-06 (20251206MEMOTNY  53   MELO   100 Back   H2 / L7   1:45.06   1 
 Jo Singh   2025-02-08 (20250208USFVAY  52   MELO   100 Back   H6 / L3   1:45.31   1 
 Jo Singh   2025-04-11 (20250411PMSCYY  52   MELO   100 Back   H5 / L1   1:45.46   3 
 Jo Singh   2025-01-18 (20250118SRMRESY  52   MELO   100 Back   H2 / L4   1:46.20   2 
 Jo Singh   2024-12-07 (20241207MEMOTNY  52   MELO   100 Back   H2 / L7   1:49.57   1 
 Jo Singh   2025-03-23 (20250323BASG25Y  52   MELO   100 Back   H2 / L4   1:50.88   1 
 Jo Singh   2024-01-13 (20240113SRMRESY  51   MELO   100 Back   H1 / L5   1:50.96   1 
 Jo Singh   2024-03-24 (20240324BASG24Y  51   MELO   100 Back   H1 / L2   1:51.25   1 
 Jo Singh   2025-03-01 (20250301TVMSCY  52   MELO   100 Back   H5 / L2   1:55.40   2 
 Jo Singh   2025-12-06 (20251206MEMOTNY  53   MELO   200 Back   H2 / L6   3:37.89   1 
 Jo Singh   2024-04-14 (20240414MAMSSMY  51   MELO   200 Back   H3 / L10   3:51.60   3 
 Jo Singh   2025-04-11 (20250411PMSCYY  52   MELO   200 Back   H5 / L9   3:54.60   4 
 Jo Singh   2024-12-07 (20241207MEMOTNY  52   MELO   200 Back   H2 / L2   3:55.90   1 
 Jo Singh   2024-05-17 (20240517PMSCYY  51   MELO   200 Back   H6 / L9   3:57.24   5 
 Jo Singh   2025-03-09 (20250309MAMSSMY  52   MELO   200 Back   H3 / L3   3:58.93   2 
 Jo Singh   2025-03-23 (20250323BASG25Y  52   MELO   200 Back   H1 / L7   4:03.60   1 
 Jo Singh   2024-04-14 (20240414MAMSSMY  51   MELO   50 Breast   H5 / L2   47.79   5 
 Jo Singh   2024-02-24 (20240224AASDY  51   MELO   50 Breast   H15 / L3   48.94   5 
 Jo Singh   2025-02-22 (20250222AASDY  52   MELO   50 Breast   H9 / L7   49.13   10 
 Jo Singh   2024-01-13 (20240113SRMRESY  51   MELO   100 Breast   H2 / L1   1:48.66   2 
 Jo Singh   2024-04-14 (20240414MAMSSMY  51   MELO   200 Breast   H3 / L10   3:49.22   2 
 Jo Singh   2024-05-17 (20240517PMSCYY  51   MELO   200 Breast   H4 / L10   3:52.21   6 
 Jo Singh   2025-12-06 (20251206MEMOTNY  53   MELO   50 Fly   H3 / L5   41.67   1 
 Jo Singh   2025-04-11 (20250411PMSCYY  52   MELO   50 Fly   H8 / L9   42.12   8 
 Jo Singh   2024-05-17 (20240517PMSCYY  51   MELO   50 Fly   H12 / L6   42.39   11 
 Jo Singh   2026-02-07 (20260207USFVAY  53   MELO   50 Fly   H15 / L2   42.41   3 
 Jo Singh   2024-04-14 (20240414MAMSSMY  51   MELO   50 Fly   H6 / L8   42.64   7 
 Jo Singh   2024-01-13 (20240113SRMRESY  51   MELO   50 Fly   H2 / L3   43.20   1 
 Jo Singh   2025-03-01 (20250301TVMSCY  52   MELO   50 Fly   H6 / L1   43.27   2 
 Jo Singh   2023-04-14 (20230414PMSCYY  50   MELO   50 Fly   H9 / L5   43.32   5 
 Jo Singh   2024-02-24 (20240224AASDY  51   MELO   50 Fly   H12 / L1   43.81   6 
 Jo Singh   2025-02-22 (20250222AASDY  52   MELO   50 Fly   H9 / L2   43.83   9 
 Jo Singh   2025-03-09 (20250309MAMSSMY  52   MELO   50 Fly   H3 / L8   44.03   4 
 Jo Singh   2025-02-08 (20250208USFVAY  52   MELO   50 Fly   H12 / L1   44.19   7 
 Jo Singh   2024-12-07 (20241207MEMOTNY  52   MELO   50 Fly   H2 / L2   44.22   1 
 Jo Singh   2023-03-05 (20230305BASG23Y  50   MELO   50 Fly   H2 / L4   44.30   2 
 Jo Singh   2025-01-18 (20250118SRMRESY  52   MELO   50 Fly   H3 / L8   44.47   2 
 Jo Singh   2025-03-23 (20250323BASG25Y  52   MELO   50 Fly   H1 / L3   44.65   1 
 Jo Singh   2023-03-19 (20230319CMDISY  50   MELO   50 Fly   H1 / L2   45.38   3 
 Jo Singh   2026-03-08 (20260308TVMSCY  53   MELO   100 Fly   H5 / L6   1:38.29   1 
 Jo Singh   2026-02-07 (20260207USFVAY  53   MELO   100 Fly   H9 / L7   1:40.51   1 
 Jo Singh   2024-03-24 (20240324BASG24Y  51   MELO   100 Fly   H1 / L3   1:43.03   3 
 Jo Singh   2024-01-13 (20240113SRMRESY  51   MELO   100 Fly   H1 / L7   1:44.91   3 
 Jo Singh   2023-03-26 (20230326SMSPY  50   MELO   100 Fly   H2 / L9   1:49.02   3 
 Jo Singh   2023-04-14 (20230414PMSCYY  50   MELO   100 Fly   H5 / L2   1:50.49   3 
 Jo Singh   2026-02-07 (20260207USFVAY  53   MELO   100 IM   H16 / L1   1:34.34   2 
 Jo Singh   2026-03-08 (20260308TVMSCY  53   MELO   100 IM   H8 / L2   1:35.12   1 
 Jo Singh   2024-03-24 (20240324BASG24Y  51   MELO   100 IM   H2 / L7   1:37.28   1 
 Jo Singh   2025-01-18 (20250118SRMRESY  52   MELO   100 IM   H2 / L9   1:37.97   2 
 Jo Singh   2024-02-24 (20240224AASDY  51   MELO   100 IM   H13 / L6   1:38.49   6 
 Jo Singh   2025-02-22 (20250222AASDY  52   MELO   100 IM   H11 / L5   1:38.52   8 
 Jo Singh   2025-03-01 (20250301TVMSCY  52   MELO   100 IM   H6 / L6   1:39.37   2 
 Jo Singh   2023-03-05 (20230305BASG23Y  50   MELO   100 IM   H2 / L6   1:39.64   2 
 Jo Singh   2023-04-14 (20230414PMSCYY  50   MELO   100 IM   H10 / L4   1:40.18   10 
 Jo Singh   2023-02-25 (20230225AASDY  50   MELO   100 IM   H11 / L3   1:40.28   6 
 Jo Singh   2025-02-08 (20250208USFVAY  52   MELO   100 IM   H14 / L1   1:41.12   6 
 Jo Singh   2023-03-19 (20230319CMDISY  50   MELO   100 IM   H1 / L5   1:42.34   2 
 Jo Singh   2026-03-08 (20260308TVMSCY  53   MELO   200 IM   H6 / L8   3:27.63   2 
 Jo Singh   2024-05-17 (20240517PMSCYY  51   MELO   200 IM   H7 / L1   3:34.62   7 
 Jo Singh   2025-03-01 (20250301TVMSCY  52   MELO   200 IM   H6 / L5   3:35.54   2 
 Jo Singh   2025-04-11 (20250411PMSCYY  52   MELO   200 IM   H5 / L1   3:37.67   6 
 Jo Singh   2025-01-18 (20250118SRMRESY  52   MELO   200 IM   H2 / L2   3:38.26   1 
 Jo Singh   2023-03-26 (20230326SMSPY  50   MELO   200 IM   H1 / L4   3:39.88   3 
 Jo Singh   2023-04-14 (20230414PMSCYY  50   MELO   200 IM   H6 / L2   3:39.97   7 
 Jo Singh   2023-03-19 (20230319CMDISY  50   MELO   200 IM   H1 / L2   3:46.56   1 

Long Course Meters Results [ SCY | SCM ]

 LCM Results for 50-54  Age Group
 Name  Date (MeetID)  Age  Club  Event  Heat/ 
 Lane 
 Time  Place 
 Jo Singh   2025-06-01 (20250601QSSFNFL  53   MELO   50 Free   H13 / L4   40.42   3 
 Jo Singh   2025-06-28 (20250628DSSLCML  53   MELO   50 Free   H3 / L5   40.62   1 
 Jo Singh   2023-06-17 (20230617QSSFNFL  51   MELO   50 Free   H10 / L5   42.63   3 
 Jo Singh   2025-06-01 (20250601QSSFNFL  53   MELO   100 Free   H11 / L2   1:27.67   3 
 Jo Singh   2025-06-28 (20250628DSSLCML  53   MELO   100 Free   H2 / L6   1:28.31   1 
 Jo Singh   2023-06-17 (20230617QSSFNFL  51   MELO   100 Free   H8 / L4   1:36.41   4 
 Jo Singh   2025-06-28 (20250628DSSLCML  53   MELO   200 Free   H3 / L4   3:06.69   2 
 Jo Singh   2025-06-01 (20250601QSSFNFL  53   MELO   200 Free   H7 / L4   3:07.64   4 
 Jo Singh   2024-08-02 (20240802PMLCML  52   MELO   200 Free   H6 / L7   3:18.92   3 
 Jo Singh   2023-06-17 (20230617QSSFNFL  51   MELO   200 Free   H6 / L2   3:31.35   3 
 Jo Singh   2025-06-01 (20250601QSSFNFL  53   MELO   400 Free   H7 / L5   6:37.54   3 
 Jo Singh   2024-08-02 (20240802PMLCML  52   MELO   400 Free   H7 / L6   6:51.91   3 
 Jo Singh   2024-08-02 (20240802PMLCML  52   MELO   800 Free   H8 / L3   14:15.93   4 
 Jo Singh   2024-08-02 (20240802PMLCML  52   MELO   1500 Free   H8 / L8   28:00.20   3 
 Jo Singh   2025-06-28 (20250628DSSLCML  53   MELO   50 Back   H2 / L3   56.52   2 
 Jo Singh   2025-06-01 (20250601QSSFNFL  53   MELO   100 Back   H6 / L9   2:03.37   2 
 Jo Singh   2024-08-02 (20240802PMLCML  52   MELO   200 Back   H5 / L4   4:21.89   1 
 Jo Singh   2025-06-01 (20250601QSSFNFL  53   MELO   50 Fly   H8 / L3   50.41   2 
 Jo Singh   2024-08-02 (20240802PMLCML  52   MELO   50 Fly   H7 / L7   52.66   3 
 Jo Singh   2023-06-17 (20230617QSSFNFL  51   MELO   50 Fly   H6 / L6   54.15   1 

Short Course Meters Results [ SCY | LCM ]

 SCM Results for 50-54  Age Group
 Name  Date (MeetID)  Age  Club  Event  Heat/ 
 Lane 
 Time  Place 
 Jo Singh   2023-10-06 (20231006PMSCMS  51   MELO   50 Free   H10 / L1   41.71   6 
 Jo Singh   2025-10-03 (20251003PMSCMS  53   MELO   50 Free   H3 / L2   43.00   1 
 Jo Singh   2026-01-24 (20260124OC1500S  54   MELO   50 Free   H1 / L1   46.74   1 
 Jo Singh   2025-10-03 (20251003PMSCMS  53   MELO   100 Free   H3 / L4   1:29.88   1 
 Jo Singh   2023-10-06 (20231006PMSCMS  51   MELO   100 Free   H13 / L3   1:30.74   6 
 Jo Singh   2026-01-24 (20260124OC1500S  54   MELO   100 Free   H1 / L1   1:36.87   1 
 Jo Singh   2025-10-03 (20251003PMSCMS  53   MELO   200 Free   H2 / L6   3:08.82   1 
 Jo Singh   2024-10-04 (20241004PMSCMS  52   MELO   200 Free   H6 / L2   3:11.67   3 
 Jo Singh   2024-10-27 (20241027SDSM-S  52   MELO   200 Free   H1 / L6   3:13.14   1 
 Jo Singh   2026-01-24 (20260124OC1500S  54   MELO   200 Free   H1 / L6   3:20.13   1 
 Jo Singh   2023-10-06 (20231006PMSCMS  51   MELO   200 Free   H7 / L1   3:24.20   6 
 Jo Singh   2025-10-03 (20251003PMSCMS  53   MELO   400 Free   H6 / L3   6:26.13   2 
 Jo Singh   2026-01-24 (20260124OC1500S  54   MELO   400 Free   H2 / L2   6:48.25   1 
 Jo Singh   2024-10-27 (20241027SDSM-S  52   MELO   400 Free   H2 / L2   6:54.69   1 
 Jo Singh   2025-10-03 (20251003PMSCMS  53   MELO   800 Free   H5 / L6   13:21.93   2 
 Jo Singh   2026-01-24 (20260124OC1500S  54   MELO   800 Free   H2 / L8   13:42.25   3 
 Jo Singh   2024-10-27 (20241027SDSM-S  52   MELO   800 Free   H2 / L7   13:49.55   2 
 Jo Singh   2025-10-03 (20251003PMSCMS  53   MELO   1500 Free   H6 / L2   25:02.17   2 
 Jo Singh   2026-01-24 (20260124OC1500S  54   MELO   1500 Free   H14 / L2   25:34.13   8 
 Jo Singh   2025-01-25 (20250125OC1500S  53   MELO   1500 Free   H12 / L8   26:13.84   4 
 Jo Singh   2024-10-27 (20241027SDSM-S  52   MELO   200 Back   H1 / L2   4:15.61   2 
 Jo Singh   2024-10-04 (20241004PMSCMS  52   MELO   200 Back   H2 / L1   4:24.83   1 
 Jo Singh   2024-10-27 (20241027SDSM-S  52   MELO   200 Breast   H1 / L5   4:19.69   1 
 Jo Singh   2024-10-04 (20241004PMSCMS  52   MELO   200 Breast   H3 / L2   4:23.06   7 
 Jo Singh   2025-10-03 (20251003PMSCMS  53   MELO   50 Fly   H10 / L3   46.17   5 
 Jo Singh   2024-10-27 (20241027SDSM-S  52   MELO   50 Fly   H1 / L4   48.36   1 
 Jo Singh   2023-10-06 (20231006PMSCMS  51   MELO   50 Fly   H11 / L3   50.18   6 
 Jo Singh   2024-10-04 (20241004PMSCMS  52   MELO   50 Fly   H11 / L5   50.30   5 
 Jo Singh   2023-10-06 (20231006PMSCMS  51   MELO   100 Fly   H7 / L2   2:00.59   3 
 Jo Singh   2025-10-03 (20251003PMSCMS  53   MELO   100 IM   H9 / L6   1:44.35   4 
 Jo Singh   2023-10-06 (20231006PMSCMS  51   MELO   100 IM   H11 / L6   1:49.74   7 
 Jo Singh   2023-10-06 (20231006PMSCMS  51   MELO   200 IM   H10 / L3   4:13.44   7