2015 USMS Spring Nationals 4/23/2015 - 11:45 AM
2015 Nationwide USMS Spring Nationals, Sanction #: 435-S001
National Aquatic Center, Northside Natatorium
Event 1 Women 18-24 1650 Yard Freestyle
==================================================================
NATL: N 17:31.70 1987 KAREN BURTON
Name Age Club Seed Finals
==================================================================
1 Anderson, Sydney E 22 PSM 19:06.23 18:41.48
31.32 1:04.26 (32.94)
1:37.93 (33.67) 2:11.69 (33.76)
2:46.02 (34.33) 3:20.30 (34.28)
3:54.55 (34.25) 4:28.68 (34.13)
5:03.02 (34.34) 5:37.28 (34.26)
6:11.51 (34.23) 6:45.52 (34.01)
7:19.60 (34.08) 7:53.61 (34.01)
8:27.80 (34.19) 9:01.94 (34.14)
9:35.86 (33.92) 10:09.94 (34.08)
10:43.98 (34.04) 11:18.17 (34.19)
11:52.26 (34.09) 12:26.42 (34.16)
13:00.59 (34.17) 13:34.58 (33.99)
14:08.69 (34.11) 14:42.88 (34.19)
15:17.06 (34.18) 15:51.12 (34.06)
16:25.40 (34.28) 16:59.55 (34.15)
17:33.75 (34.20) 18:08.06 (34.31) 18:41.48 (33.42)
2 Kutac, Carleigh L 24 DADS 19:31.00 18:55.77
30.88 1:04.32 (33.44)
1:38.56 (34.24) 2:13.16 (34.60)
2:47.94 (34.78) 3:22.70 (34.76)
3:57.52 (34.82) 4:32.60 (35.08)
5:07.21 (34.61) 5:40.99 (33.78)
6:15.25 (34.26) 6:49.61 (34.36)
7:24.15 (34.54) 7:58.73 (34.58)
8:33.33 (34.60) 9:07.65 (34.32)
9:42.26 (34.61) 10:17.08 (34.82)
10:51.85 (34.77) 11:26.77 (34.92)
12:02.06 (35.29) 12:37.05 (34.99)
13:11.62 (34.57) 13:46.04 (34.42)
14:21.27 (35.23) 14:56.35 (35.08)
15:31.50 (35.15) 16:06.11 (34.61)
16:41.36 (35.25) 17:15.96 (34.60)
17:50.47 (34.51) 18:24.01 (33.54) 18:55.77 (31.76)
3 Miller, Jenna L 23 GSMS 20:12.29 19:55.23
30.46 1:03.99 (33.53)
1:39.00 (35.01) 2:14.50 (35.50)
2:50.07 (35.57) 3:25.86 (35.79)
4:01.64 (35.78) 4:38.00 (36.36)
5:14.17 (36.17) 5:50.46 (36.29)
6:26.70 (36.24) 7:03.64 (36.94)
7:40.16 (36.52) 8:16.70 (36.54)
8:53.05 (36.35) 9:29.62 (36.57)
10:06.40 (36.78) 10:43.19 (36.79)
11:20.01 (36.82) 11:57.06 (37.05)
12:33.56 (36.50) 13:10.38 (36.82)
13:46.85 (36.47) 14:24.01 (37.16)
15:01.07 (37.06) 15:38.39 (37.32)
16:16.01 (37.62) 16:53.04 (37.03)
17:30.44 (37.40) 18:06.77 (36.33)
18:43.14 (36.37) 19:20.19 (37.05) 19:55.23 (35.04)
4 Brink, Opal E 20 QMST 21:25.66 20:37.61
33.17 1:09.50 (36.33)
1:47.59 (38.09) 2:25.88 (38.29)
3:04.60 (38.72) 3:43.10 (38.50)
4:21.63 (38.53) 4:59.96 (38.33)
5:38.12 (38.16) 6:15.78 (37.66)
6:52.31 (36.53) 7:29.16 (36.85)
8:06.67 (37.51) 8:44.08 (37.41)
9:21.93 (37.85) 9:59.66 (37.73)
10:37.60 (37.94) 11:14.96 (37.36)
11:52.35 (37.39) 12:29.77 (37.42)
13:07.37 (37.60) 13:44.93 (37.56)
14:22.76 (37.83) 15:00.74 (37.98)
15:38.43 (37.69) 16:16.55 (38.12)
16:54.49 (37.94) 17:31.98 (37.49)
18:12.05 (40.07) 18:49.18 (37.13)
19:26.62 (37.44) 20:03.41 (36.79) 20:37.61 (34.20)
5 Barnick, Angela 20 PSM 21:36.76 21:12.63
33.32 1:10.14 (36.82)
1:48.54 (38.40) 2:26.85 (38.31)
3:05.53 (38.68) 3:44.83 (39.30)
4:24.05 (39.22) 5:02.94 (38.89)
5:41.59 (38.65) 6:20.19 (38.60)
6:58.25 (38.06) 7:36.98 (38.73)
8:15.47 (38.49) 8:54.19 (38.72)
9:33.04 (38.85) 10:11.79 (38.75)
10:50.75 (38.96) 11:29.89 (39.14)
12:09.10 (39.21) 12:48.13 (39.03)
13:27.23 (39.10) 14:05.94 (38.71)
14:44.86 (38.92) 15:24.61 (39.75)
16:04.07 (39.46) 16:43.19 (39.12)
17:22.16 (38.97) 18:01.51 (39.35)
18:40.38 (38.87) 19:19.98 (39.60)
19:59.30 (39.32) 20:38.14 (38.84) 21:12.63 (34.49)
Event 1 Women 25-29 1650 Yard Freestyle
==================================================================
NATL: N 16:50.17 5/19/1991 KAREN BURTON
Name Age Club Seed Finals
==================================================================
1 Melo, Florencia 25 SFTL 18:28.00 18:10.03
29.44 1:01.46 (32.02)
1:34.01 (32.55) 2:06.46 (32.45)
2:39.34 (32.88) 3:12.54 (33.20)
3:45.71 (33.17) 4:18.31 (32.60)
4:51.08 (32.77) 5:24.17 (33.09)
5:57.34 (33.17) 6:30.81 (33.47)
7:04.17 (33.36) 7:37.53 (33.36)
8:11.15 (33.62) 8:44.44 (33.29)
9:17.70 (33.26) 9:51.28 (33.58)
10:24.51 (33.23) 10:57.87 (33.36)
11:31.23 (33.36) 12:04.25 (33.02)
12:37.31 (33.06) 13:10.43 (33.12)
13:43.79 (33.36) 14:17.28 (33.49)
14:50.79 (33.51) 15:24.51 (33.72)
15:57.96 (33.45) 16:31.21 (33.25)
17:04.52 (33.31) 17:37.99 (33.47) 18:10.03 (32.04)
2 Parker, Emily S 29 SDSM 18:05.13 18:15.79
28.97 1:00.49 (31.52)
1:32.55 (32.06) 2:04.91 (32.36)
2:37.09 (32.18) 3:09.51 (32.42)
3:42.06 (32.55) 4:14.80 (32.74)
4:47.82 (33.02) 5:20.95 (33.13)
5:54.33 (33.38) 6:27.79 (33.46)
7:01.28 (33.49) 7:34.64 (33.36)
8:08.39 (33.75) 8:42.15 (33.76)
9:15.97 (33.82) 9:49.42 (33.45)
10:23.29 (33.87) 10:57.26 (33.97)
11:31.30 (34.04) 12:05.33 (34.03)
12:39.26 (33.93) 13:13.49 (34.23)
13:47.51 (34.02) 14:21.70 (34.19)
14:55.67 (33.97) 15:29.58 (33.91)
16:03.21 (33.63) 16:36.88 (33.67)
17:10.76 (33.88) 17:43.98 (33.22) 18:15.79 (31.81)
3 Looney, Jessica 26 NEM 18:47.00 18:34.70
29.73 1:02.15 (32.42)
1:35.55 (33.40) 2:08.83 (33.28)
2:42.01 (33.18) 3:15.45 (33.44)
3:49.04 (33.59) 4:22.68 (33.64)
4:56.40 (33.72) 5:30.02 (33.62)
6:03.70 (33.68) 6:37.49 (33.79)
7:11.38 (33.89) 7:45.31 (33.93)
8:19.37 (34.06) 8:53.56 (34.19)
9:27.97 (34.41) 10:02.00 (34.03)
10:36.40 (34.40) 11:10.78 (34.38)
11:44.77 (33.99) 12:19.33 (34.56)
12:53.39 (34.06) 13:27.52 (34.13)
14:01.70 (34.18) 14:35.95 (34.25)
15:10.29 (34.34) 15:44.64 (34.35)
16:19.02 (34.38) 16:53.33 (34.31)
17:27.98 (34.65) 18:02.02 (34.04) 18:34.70 (32.68)
4 Michota, Stase E 25 SPM 19:30.00 19:16.25
29.55 1:01.41 (31.86)
1:34.26 (32.85) 2:07.78 (33.52)
2:41.81 (34.03) 3:16.33 (34.52)
3:51.22 (34.89) 4:26.18 (34.96)
5:01.82 (35.64) 5:37.13 (35.31)
6:12.60 (35.47) 6:48.04 (35.44)
7:23.71 (35.67) 7:59.52 (35.81)
8:35.14 (35.62) 9:10.85 (35.71)
9:46.62 (35.77) 10:22.45 (35.83)
10:57.97 (35.52) 11:33.86 (35.89)
12:09.71 (35.85) 12:45.61 (35.90)
13:21.74 (36.13) 13:57.57 (35.83)
14:33.25 (35.68) 15:08.83 (35.58)
15:44.05 (35.22) 16:19.62 (35.57)
16:55.66 (36.04) 17:31.31 (35.65)
18:06.91 (35.60) 18:42.18 (35.27) 19:16.25 (34.07)
5 Herring, Magwyer 25 ROSE 19:00.00 19:22.90
30.57 1:03.73 (33.16)
1:37.71 (33.98) 2:12.19 (34.48)
2:46.77 (34.58) 3:21.50 (34.73)
3:56.64 (35.14) 4:32.19 (35.55)
5:07.85 (35.66) 5:43.42 (35.57)
6:18.59 (35.17) 6:54.38 (35.79)
7:30.16 (35.78) 8:06.19 (36.03)
8:42.18 (35.99) 9:18.12 (35.94)
9:54.21 (36.09) 10:29.91 (35.70)
11:06.08 (36.17) 11:41.78 (35.70)
12:17.41 (35.63) 12:53.38 (35.97)
13:28.97 (35.59) 14:04.80 (35.83)
14:40.94 (36.14) 15:17.07 (36.13)
15:52.80 (35.73) 16:28.35 (35.55)
17:04.05 (35.70) 17:39.15 (35.10)
18:14.83 (35.68) 18:49.27 (34.44) 19:22.90 (33.63)
6 Conkey, Sarah J 25 SNM 20:15.45 20:46.48
33.19 1:08.66 (35.47)
1:44.94 (36.28) 2:21.11 (36.17)
2:57.59 (36.48) 3:34.47 (36.88)
4:12.81 (38.34) 4:48.76 (35.95)
5:26.32 (37.56) 6:03.44 (37.12)
6:40.89 (37.45) 7:18.73 (37.84)
7:56.72 (37.99) 8:35.40 (38.68)
9:13.31 (37.91) 9:51.62 (38.31)
10:30.09 (38.47) 11:07.74 (37.65)
11:46.32 (38.58) 12:25.09 (38.77)
13:03.76 (38.67) 13:41.64 (37.88)
14:20.39 (38.75) 14:59.03 (38.64)
15:37.67 (38.64) 16:16.35 (38.68)
16:55.51 (39.16) 17:34.72 (39.21)
18:14.08 (39.36) 18:53.10 (39.02)
19:32.36 (39.26) 20:09.73 (37.37) 20:46.48 (36.75)
7 Hinz, Bailey I 28 LVM 21:17.00 20:50.68
34.73 1:12.10 (37.37)
1:49.86 (37.76) 2:27.74 (37.88)
3:05.69 (37.95) 3:44.07 (38.38)
4:22.54 (38.47) 5:00.85 (38.31)
5:38.87 (38.02) 6:16.95 (38.08)
6:55.15 (38.20) 7:33.02 (37.87)
8:11.28 (38.26) 8:49.38 (38.10)
9:27.35 (37.97) 10:05.43 (38.08)
10:43.55 (38.12) 11:21.69 (38.14)
11:59.49 (37.80) 12:37.62 (38.13)
13:16.12 (38.50) 13:53.98 (37.86)
14:31.73 (37.75) 15:09.89 (38.16)
15:48.32 (38.43) 16:26.13 (37.81)
17:04.38 (38.25) 17:42.16 (37.78)
18:20.03 (37.87) 18:58.31 (38.28)
19:36.60 (38.29) 20:14.27 (37.67) 20:50.68 (36.41)
Event 1 Women 30-34 1650 Yard Freestyle
==================================================================
NATL: N 17:07.52 5/23/1993 KAREN BURTON
Name Age Club Seed Finals
==================================================================
1 Williams, Melinda B 33 NEM 19:09.71 18:15.93
29.26 1:01.06 (31.80)
1:33.84 (32.78) 2:06.64 (32.80)
2:40.02 (33.38) 3:13.50 (33.48)
3:46.94 (33.44) 4:20.55 (33.61)
4:53.92 (33.37) 5:26.69 (32.77)
5:59.93 (33.24) 6:33.17 (33.24)
7:06.67 (33.50) 7:40.23 (33.56)
8:13.54 (33.31) 8:46.92 (33.38)
9:20.29 (33.37) 9:53.80 (33.51)
10:27.05 (33.25) 10:59.76 (32.71)
11:33.84 (34.08) 12:07.16 (33.32)
12:40.44 (33.28) 13:14.61 (34.17)
13:48.36 (33.75) 14:22.00 (33.64)
14:55.55 (33.55) 15:29.21 (33.66)
16:02.66 (33.45) 16:36.45 (33.79)
17:10.37 (33.92) 17:43.43 (33.06) 18:15.93 (32.50)
2 Ebert, Nicole D 31 WMST 19:25.19 20:26.32
32.29 1:07.27 (34.98)
1:43.47 (36.20) 2:19.87 (36.40)
2:56.45 (36.58) 3:32.96 (36.51)
4:09.91 (36.95) 4:47.23 (37.32)
5:24.53 (37.30) 6:01.87 (37.34)
6:40.01 (38.14) 7:18.21 (38.20)
7:55.90 (37.69) 8:33.42 (37.52)
9:10.63 (37.21) 9:47.59 (36.96)
10:25.65 (38.06) 11:03.61 (37.96)
11:41.35 (37.74) 12:19.20 (37.85)
12:57.39 (38.19) 13:35.38 (37.99)
14:13.15 (37.77) 14:50.91 (37.76)
15:29.34 (38.43) 16:07.24 (37.90)
16:44.70 (37.46) 17:22.47 (37.77)
18:00.16 (37.69) 18:37.56 (37.40)
19:14.81 (37.25) 19:51.45 (36.64) 20:26.32 (34.87)
3 DeLalla, Laurie B 33 CRUZ 22:42.98 21:07.50
34.26 1:11.82 (37.56)
1:50.35 (38.53) 2:29.29 (38.94)
3:08.83 (39.54) 3:48.28 (39.45)
4:28.00 (39.72) 5:07.94 (39.94)
5:47.53 (39.59) 6:25.36 (37.83)
7:03.75 (38.39) 7:42.21 (38.46)
8:20.64 (38.43) 8:58.99 (38.35)
9:37.12 (38.13) 10:15.70 (38.58)
10:54.52 (38.82) 11:33.28 (38.76)
12:12.39 (39.11) 12:51.38 (38.99)
13:30.53 (39.15) 14:09.09 (38.56)
14:47.70 (38.61) 15:25.70 (38.00)
16:03.60 (37.90) 16:42.13 (38.53)
17:21.44 (39.31) 18:00.19 (38.75)
18:37.06 (36.87) 19:14.54 (37.48)
19:53.50 (38.96) 20:29.60 (36.10) 21:07.50 (37.90)
4 VonJentzen, Emily 32 KATS 21:06.37 21:20.56
33.18 1:08.62 (35.44)
1:45.68 (37.06) 2:23.18 (37.50)
3:01.01 (37.83) 3:38.51 (37.50)
4:16.84 (38.33) 4:55.82 (38.98)
5:33.95 (38.13) 6:12.31 (38.36)
6:51.65 (39.34) 7:32.02 (40.37)
8:10.72 (38.70) 8:49.87 (39.15)
9:29.13 (39.26) 10:08.56 (39.43)
10:47.71 (39.15) 11:27.77 (40.06)
12:06.69 (38.92) 12:45.71 (39.02)
13:24.95 (39.24) 14:03.77 (38.82)
14:42.74 (38.97) 15:22.20 (39.46)
16:02.11 (39.91) 16:41.64 (39.53)
17:21.49 (39.85) 18:01.63 (40.14)
18:41.42 (39.79) 19:20.43 (39.01)
20:00.32 (39.89) 20:39.38 (39.06) 21:20.56 (41.18)
5 Flessert, Amy M 30 NORT 21:51.00 21:57.89
33.75 1:11.52 (37.77)
1:50.47 (38.95) 2:29.71 (39.24)
3:09.81 (40.10) 3:49.68 (39.87)
4:29.42 (39.74) 5:09.64 (40.22)
5:49.57 (39.93) 6:29.84 (40.27)
7:10.11 (40.27) 7:50.38 (40.27)
8:30.71 (40.33) 9:11.09 (40.38)
9:51.33 (40.24) 10:32.15 (40.82)
11:12.53 (40.38) 11:53.35 (40.82)
12:33.83 (40.48) 13:14.89 (41.06)
13:55.49 (40.60) 14:36.00 (40.51)
15:17.12 (41.12) 15:57.97 (40.85)
16:38.38 (40.41) 17:19.32 (40.94)
18:00.13 (40.81) 18:40.10 (39.97)
19:20.38 (40.28) 20:01.17 (40.79)
20:41.42 (40.25) 21:20.75 (39.33) 21:57.89 (37.14)
6 Stutz, Kathleen J 32 SFTL 22:31.90 22:37.53
35.54 1:15.92 (40.38)
1:57.65 (41.73) 2:38.45 (40.80)
3:19.36 (40.91) 4:00.38 (41.02)
4:41.33 (40.95) 5:22.25 (40.92)
6:03.56 (41.31) 6:45.08 (41.52)
7:26.52 (41.44) 8:08.20 (41.68)
8:49.93 (41.73) 9:31.65 (41.72)
10:13.07 (41.42) 10:54.46 (41.39)
11:35.94 (41.48) 12:17.01 (41.07)
12:58.40 (41.39) 13:39.73 (41.33)
14:20.94 (41.21) 15:02.25 (41.31)
15:43.68 (41.43) 16:25.52 (41.84)
17:07.31 (41.79) 17:49.05 (41.74)
18:30.85 (41.80) 19:13.54 (42.69)
19:55.01 (41.47) 20:36.24 (41.23)
21:17.20 (40.96) 21:57.86 (40.66) 22:37.53 (39.67)
Event 1 Women 35-39 1650 Yard Freestyle
==================================================================
NATL: N 16:46.85 11/15/2014HEIDI GEORGE
Name Age Club Seed Finals
==================================================================
1 Hunnewell, Becky 35 NEM 18:46.56 18:32.39
31.15 1:04.45 (33.30)
1:38.18 (33.73) 2:11.96 (33.78)
2:45.51 (33.55) 3:19.04 (33.53)
3:52.56 (33.52) 4:26.25 (33.69)
4:59.82 (33.57) 5:33.44 (33.62)
6:07.03 (33.59) 6:41.15 (34.12)
7:15.24 (34.09) 7:49.14 (33.90)
8:22.83 (33.69) 8:57.02 (34.19)
9:31.14 (34.12) 10:05.15 (34.01)
10:38.98 (33.83) 11:12.97 (33.99)
11:46.85 (33.88) 12:20.93 (34.08)
12:54.93 (34.00) 13:28.86 (33.93)
14:02.75 (33.89) 14:36.32 (33.57)
15:10.11 (33.79) 15:43.95 (33.84)
16:17.93 (33.98) 16:51.55 (33.62)
17:25.46 (33.91) 17:59.48 (34.02) 18:32.39 (32.91)
2 Lee, Kristi D 39 SAWS 18:39.48 18:37.61
31.96 1:06.34 (34.38)
1:40.76 (34.42) 2:15.11 (34.35)
2:49.55 (34.44) 3:23.64 (34.09)
3:57.70 (34.06) 4:31.57 (33.87)
5:05.40 (33.83) 5:39.11 (33.71)
6:12.89 (33.78) 6:46.64 (33.75)
7:20.03 (33.39) 7:53.63 (33.60)
8:27.32 (33.69) 9:01.01 (33.69)
9:34.94 (33.93) 10:08.68 (33.74)
10:42.57 (33.89) 11:16.26 (33.69)
11:50.05 (33.79) 12:23.79 (33.74)
12:57.79 (34.00) 13:31.65 (33.86)
14:05.35 (33.70) 14:39.12 (33.77)
15:12.99 (33.87) 15:47.01 (34.02)
16:21.30 (34.29) 16:55.57 (34.27)
17:29.96 (34.39) 18:04.22 (34.26) 18:37.61 (33.39)
3 Gruenberg, Brigitta M 35 SAWS 19:40.30 18:59.99
31.46 1:05.38 (33.92)
1:39.83 (34.45) 2:14.09 (34.26)
2:48.72 (34.63) 3:23.72 (35.00)
3:58.18 (34.46) 4:32.79 (34.61)
5:07.37 (34.58) 5:42.21 (34.84)
6:17.09 (34.88) 6:51.54 (34.45)
7:26.53 (34.99) 8:01.38 (34.85)
8:36.36 (34.98) 9:11.22 (34.86)
9:45.96 (34.74) 10:20.89 (34.93)
10:55.39 (34.50) 11:30.30 (34.91)
12:05.24 (34.94) 12:40.23 (34.99)
13:15.10 (34.87) 13:49.80 (34.70)
14:24.50 (34.70) 14:59.51 (35.01)
15:34.31 (34.80) 16:09.08 (34.77)
16:43.59 (34.51) 17:18.22 (34.63)
17:52.62 (34.40) 18:27.12 (34.50) 18:59.99 (32.87)
4 Hindle, Lori D 39 NEM 20:10.96 20:12.64
31.79 1:06.09 (34.30)
1:41.43 (35.34) 2:17.54 (36.11)
2:53.81 (36.27) 3:30.49 (36.68)
4:07.54 (37.05) 4:44.16 (36.62)
5:20.81 (36.65) 5:57.95 (37.14)
6:35.89 (37.94) 7:13.55 (37.66)
7:50.60 (37.05) 8:27.56 (36.96)
9:04.60 (37.04) 9:41.55 (36.95)
10:18.72 (37.17) 10:55.57 (36.85)
11:32.92 (37.35) 12:10.99 (38.07)
12:47.68 (36.69) 13:24.68 (37.00)
14:01.75 (37.07) 14:38.64 (36.89)
15:15.69 (37.05) 15:53.46 (37.77)
16:30.50 (37.04) 17:07.73 (37.23)
17:45.04 (37.31) 18:22.49 (37.45)
19:00.47 (37.98) 19:37.95 (37.48) 20:12.64 (34.69)
5 Lemmon, Tamara C 37 UTAH 21:07.68 20:39.87
32.76 1:08.61 (35.85)
1:45.26 (36.65) 2:22.12 (36.86)
2:59.51 (37.39) 3:36.77 (37.26)
4:14.34 (37.57) 4:52.04 (37.70)
5:29.69 (37.65) 6:07.23 (37.54)
6:45.11 (37.88) 7:23.13 (38.02)
8:00.39 (37.26) 8:38.07 (37.68)
9:15.72 (37.65) 9:53.36 (37.64)
10:30.82 (37.46) 11:08.70 (37.88)
11:46.91 (38.21) 12:24.88 (37.97)
13:02.85 (37.97) 13:40.82 (37.97)
14:18.84 (38.02) 14:56.83 (37.99)
15:35.20 (38.37) 16:13.58 (38.38)
16:51.84 (38.26) 17:30.34 (38.50)
18:08.58 (38.24) 18:46.90 (38.32)
19:25.08 (38.18) 20:02.97 (37.89) 20:39.87 (36.90)
6 Yocum, Kari 37 PALM 20:45.41 21:00.12
33.83 1:10.50 (36.67)
1:47.81 (37.31) 2:26.14 (38.33)
3:04.63 (38.49) 3:43.41 (38.78)
4:21.66 (38.25) 5:00.16 (38.50)
5:38.54 (38.38) 6:16.41 (37.87)
6:53.74 (37.33) 7:31.45 (37.71)
8:09.57 (38.12) 8:48.05 (38.48)
9:26.55 (38.50) 10:04.86 (38.31)
10:42.98 (38.12) 11:21.21 (38.23)
11:59.48 (38.27) 12:38.48 (39.00)
13:17.22 (38.74) 13:56.04 (38.82)
14:34.88 (38.84) 15:13.18 (38.30)
15:52.17 (38.99) 16:30.73 (38.56)
17:09.54 (38.81) 17:48.41 (38.87)
18:27.30 (38.89) 19:06.23 (38.93)
19:44.94 (38.71) 20:23.65 (38.71) 21:00.12 (36.47)
7 Reece, Katherine F 39 CHIC 21:40.70 21:35.26
36.44 1:15.16 (38.72)
1:54.05 (38.89) 2:33.93 (39.88)
3:13.27 (39.34) 3:53.06 (39.79)
4:32.29 (39.23) 5:11.68 (39.39)
5:51.09 (39.41) 6:30.82 (39.73)
7:10.60 (39.78) 7:50.46 (39.86)
8:29.83 (39.37) 9:09.56 (39.73)
9:48.96 (39.40) 10:28.26 (39.30)
11:07.97 (39.71) 11:47.53 (39.56)
12:26.60 (39.07) 13:06.32 (39.72)
13:45.69 (39.37) 14:25.11 (39.42)
15:04.55 (39.44) 15:43.49 (38.94)
16:23.20 (39.71) 17:02.00 (38.80)
17:41.37 (39.37) 18:21.10 (39.73)
19:00.42 (39.32) 19:39.29 (38.87)
20:18.86 (39.57) 20:57.54 (38.68) 21:35.26 (37.72)
8 Giffin, Meghan J 36 ROSE 21:46.47 21:39.34
34.34 1:12.42 (38.08)
1:51.95 (39.53) 2:31.94 (39.99)
3:12.18 (40.24) 3:52.32 (40.14)
4:32.08 (39.76) 5:11.77 (39.69)
5:51.26 (39.49) 6:30.89 (39.63)
7:10.64 (39.75) 7:50.44 (39.80)
8:29.80 (39.36) 9:09.43 (39.63)
9:48.81 (39.38) 10:28.47 (39.66)
11:08.23 (39.76) 11:47.88 (39.65)
12:26.71 (38.83) 13:06.37 (39.66)
13:45.97 (39.60) 14:25.35 (39.38)
15:05.09 (39.74) 15:44.72 (39.63)
16:24.14 (39.42) 17:04.07 (39.93)
17:43.47 (39.40) 18:23.41 (39.94)
19:03.60 (40.19) 19:44.40 (40.80)
20:24.08 (39.68) 21:03.07 (38.99) 21:39.34 (36.27)
9 Sullivan, Shannon D 39 1693 21:35.06 22:08.55
36.13 1:14.84 (38.71)
1:54.30 (39.46) 2:34.12 (39.82)
3:14.39 (40.27) 3:54.82 (40.43)
4:35.45 (40.63) 5:15.92 (40.47)
5:56.41 (40.49) 6:37.17 (40.76)
7:17.79 (40.62) 7:58.03 (40.24)
8:38.74 (40.71) 9:19.47 (40.73)
9:59.84 (40.37) 10:40.42 (40.58)
11:20.83 (40.41) 12:01.36 (40.53)
12:42.00 (40.64) 13:22.34 (40.34)
14:02.71 (40.37) 14:43.49 (40.78)
15:23.97 (40.48) 16:04.56 (40.59)
16:45.23 (40.67) 17:25.79 (40.56)
18:06.50 (40.71) 18:47.04 (40.54)
19:27.65 (40.61) 20:08.32 (40.67)
20:48.88 (40.56) 21:29.20 (40.32) 22:08.55 (39.35)
Event 1 Women 40-44 1650 Yard Freestyle
==================================================================
NATL: N 17:15.20 12/7/2002 K PIPES-NEILSEN
Name Age Club Seed Finals
==================================================================
1 Day, Nadine K 44 INDY 20:22.72 19:43.25
32.35 1:07.33 (34.98)
1:42.59 (35.26) 2:18.33 (35.74)
2:54.67 (36.34) 3:31.07 (36.40)
4:07.09 (36.02) 4:43.03 (35.94)
5:18.82 (35.79) 5:54.90 (36.08)
6:31.06 (36.16) 7:07.69 (36.63)
7:44.13 (36.44) 8:20.93 (36.80)
8:58.04 (37.11) 9:33.32 (35.28)
10:09.28 (35.96) 10:45.35 (36.07)
11:21.12 (35.77) 11:56.99 (35.87)
12:33.05 (36.06) 13:09.21 (36.16)
13:45.24 (36.03) 14:20.90 (35.66)
14:57.03 (36.13) 15:32.76 (35.73)
16:09.74 (36.98) 16:44.98 (35.24)
17:21.28 (36.30) 17:57.66 (36.38)
18:34.16 (36.50) 19:09.17 (35.01) 19:43.25 (34.08)
2 Denison, Stephanie 44 SMST 20:10.46 20:26.86
33.14 1:08.55 (35.41)
1:44.61 (36.06) 2:21.51 (36.90)
2:58.53 (37.02) 3:35.32 (36.79)
4:12.33 (37.01) 4:49.51 (37.18)
5:26.43 (36.92) 6:03.35 (36.92)
6:40.79 (37.44) 7:17.91 (37.12)
7:55.12 (37.21) 8:32.18 (37.06)
9:09.25 (37.07) 9:46.32 (37.07)
10:23.77 (37.45) 11:01.44 (37.67)
11:39.04 (37.60) 12:16.42 (37.38)
12:53.87 (37.45) 13:31.73 (37.86)
14:09.20 (37.47) 14:46.77 (37.57)
15:24.47 (37.70) 16:02.39 (37.92)
16:40.40 (38.01) 17:18.58 (38.18)
17:56.46 (37.88) 18:34.17 (37.71)
19:12.12 (37.95) 19:50.04 (37.92) 20:26.86 (36.82)
3 Beeman, Ashley C 43 CONN 19:47.84 20:31.49
32.92 1:07.29 (34.37)
1:42.49 (35.20) 2:18.42 (35.93)
2:54.48 (36.06) 3:30.40 (35.92)
4:06.51 (36.11) 4:42.37 (35.86)
5:19.42 (37.05) 5:56.03 (36.61)
6:32.70 (36.67) 7:10.07 (37.37)
7:47.20 (37.13) 8:24.45 (37.25)
9:02.05 (37.60) 9:39.57 (37.52)
10:17.38 (37.81) 10:55.05 (37.67)
11:32.86 (37.81) 12:10.76 (37.90)
12:49.34 (38.58) 13:27.55 (38.21)
14:05.87 (38.32) 14:44.68 (38.81)
15:22.75 (38.07) 16:00.88 (38.13)
16:40.33 (39.45) 17:18.94 (38.61)
17:57.95 (39.01) 18:36.71 (38.76)
19:14.75 (38.04) 19:53.57 (38.82) 20:31.49 (37.92)
4 Misage, Nancy 44 TXLA 21:17.65 20:46.08
34.33 1:12.15 (37.82)
1:50.15 (38.00) 2:28.57 (38.42)
3:07.06 (38.49) 3:44.71 (37.65)
4:22.53 (37.82) 5:00.39 (37.86)
5:38.34 (37.95) 6:16.56 (38.22)
6:54.35 (37.79) 7:31.97 (37.62)
8:09.53 (37.56) 8:47.52 (37.99)
9:25.30 (37.78) 10:02.88 (37.58)
10:40.34 (37.46) 11:17.95 (37.61)
11:55.48 (37.53) 12:33.22 (37.74)
13:11.03 (37.81) 13:48.71 (37.68)
14:26.62 (37.91) 15:04.62 (38.00)
15:42.70 (38.08) 16:20.43 (37.73)
16:58.68 (38.25) 17:36.77 (38.09)
18:14.70 (37.93) 18:52.83 (38.13)
19:31.27 (38.44) 20:09.29 (38.02) 20:46.08 (36.79)
5 Strong, Susan D 43 WCM 20:30.00 20:49.59
33.43 1:09.17 (35.74)
1:45.84 (36.67) 2:22.63 (36.79)
3:00.64 (38.01) 3:37.99 (37.35)
4:15.56 (37.57) 4:53.27 (37.71)
5:31.00 (37.73) 6:09.12 (38.12)
6:47.02 (37.90) 7:24.93 (37.91)
8:03.13 (38.20) 8:41.24 (38.11)
9:19.43 (38.19) 9:57.76 (38.33)
10:36.03 (38.27) 11:14.25 (38.22)
11:52.40 (38.15) 12:30.94 (38.54)
13:09.54 (38.60) 13:48.01 (38.47)
14:26.30 (38.29) 15:04.84 (38.54)
15:43.12 (38.28) 16:21.63 (38.51)
17:00.51 (38.88) 17:38.67 (38.16)
18:17.02 (38.35) 18:55.25 (38.23)
19:33.64 (38.39) 20:12.06 (38.42) 20:49.59 (37.53)
6 Gitzinger, Jennifer L 40 LIB 22:23.08 21:28.12
32.41 1:09.05 (36.64)
1:47.38 (38.33) 2:25.99 (38.61)
3:04.55 (38.56) 3:43.36 (38.81)
