2015 USMS Spring Nationals                      4/23/2015 - 3:23 PM
    2015 Nationwide USMS Spring Nationals, Sanction #: 435-S001     
           National Aquatic Center, Northside Natatorium            
 
 Event 3  Women 18-24 1000 Yard Freestyle
==================================================================
         NATL: N 10:12.42  3/31/2012 LUANE ROWE
    Name                  Age Club                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Anderson, Sydney E     22 PSM              11:26.07   11:12.98  
                 30.89      1:04.08 (33.19)
        1:37.71 (33.63)     2:11.48 (33.77)
        2:45.50 (34.02)     3:19.54 (34.04)
        3:53.72 (34.18)     4:28.04 (34.32)
        5:02.07 (34.03)     5:36.10 (34.03)
        6:10.00 (33.90)     6:44.07 (34.07)
        7:17.98 (33.91)     7:51.80 (33.82)
        8:25.57 (33.77)     8:59.43 (33.86)
        9:33.23 (33.80)    10:06.99 (33.76)
       10:40.35 (33.36)    11:12.98 (32.63)
  2 Kutac, Carleigh L      24 DADS             11:22.80   11:18.83  
                 29.77      1:02.09 (32.32)
        1:34.94 (32.85)     2:08.48 (33.54)
        2:41.90 (33.42)     3:15.38 (33.48)
        3:49.17 (33.79)     4:22.89 (33.72)
        4:57.06 (34.17)     5:31.51 (34.45)
        6:05.98 (34.47)     6:41.07 (35.09)
        7:16.19 (35.12)     7:52.03 (35.84)
        8:26.96 (34.93)     9:01.82 (34.86)
        9:37.86 (36.04)    10:12.35 (34.49)
       10:46.45 (34.10)    11:18.83 (32.38)
  3 Balz, Marielle         23 AGUA             12:00.00   11:56.25  
                 31.03      1:04.63 (33.60)
        1:39.17 (34.54)     2:14.12 (34.95)
        2:49.33 (35.21)     3:25.07 (35.74)
        4:01.07 (36.00)     4:36.96 (35.89)
        5:13.41 (36.45)     5:50.11 (36.70)
        6:26.52 (36.41)     7:03.19 (36.67)
        7:39.65 (36.46)     8:16.90 (37.25)
        8:53.99 (37.09)     9:31.24 (37.25)
       10:08.08 (36.84)    10:44.56 (36.48)
       11:20.63 (36.07)    11:56.25 (35.62)
  4 Sharpe, Anna           23 KM               12:30.79   12:04.56  
                 33.31      1:09.47 (36.16)
        1:46.12 (36.65)     2:22.61 (36.49)
        2:59.28 (36.67)     3:35.53 (36.25)
        4:11.93 (36.40)     4:48.00 (36.07)
        5:24.19 (36.19)     6:00.61 (36.42)
        6:37.12 (36.51)     7:13.40 (36.28)
        7:49.96 (36.56)     8:26.49 (36.53)
        9:03.00 (36.51)     9:39.54 (36.54)
       10:16.23 (36.69)    10:53.02 (36.79)
       11:29.58 (36.56)    12:04.56 (34.98)
  5 Adams, Laura D         23 ROSE             13:01.11   12:59.26  
                 32.06      1:08.00 (35.94)
        1:45.70 (37.70)     2:24.29 (38.59)
        3:03.10 (38.81)     3:41.75 (38.65)
        4:21.45 (39.70)     5:00.81 (39.36)
        5:40.97 (40.16)     6:20.82 (39.85)
        7:01.31 (40.49)     7:41.49 (40.18)
        8:21.87 (40.38)     9:01.96 (40.09)
        9:42.17 (40.21)    10:22.72 (40.55)
       11:02.52 (39.80)    11:42.93 (40.41)
       12:22.50 (39.57)    12:59.26 (36.76)
  6 Streeter, Shannon E    23 ROSE             14:00.00   13:17.98  
                 33.61      1:12.20 (38.59)
        1:53.09 (40.89)     2:34.68 (41.59)
        3:16.93 (42.25)     3:59.17 (42.24)
        4:40.58 (41.41)     5:22.16 (41.58)
        6:04.52 (42.36)     6:46.04 (41.52)
        7:27.99 (41.95)     8:09.54 (41.55)
        8:51.53 (41.99)     9:32.61 (41.08)
       10:11.76 (39.15)    10:50.34 (38.58)
       11:28.37 (38.03)    12:06.81 (38.44)
       12:44.99 (38.18)    13:17.98 (32.99)
 
 Event 3  Women 25-29 1000 Yard Freestyle
==================================================================
         NATL: N 10:12.34  3/19/1994 LISA HAZEN
    Name                  Age Club                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Melo, Florencia        25 SFTL             10:16.00   10:45.92  
                 28.93      1:00.22 (31.29)
        1:31.92 (31.70)     2:03.67 (31.75)
        2:35.97 (32.30)     3:08.09 (32.12)
        3:40.27 (32.18)     4:12.68 (32.41)
        4:45.09 (32.41)     5:17.83 (32.74)
        5:50.50 (32.67)     6:22.95 (32.45)
        6:55.71 (32.76)     7:28.57 (32.86)
        8:01.10 (32.53)     8:33.93 (32.83)
        9:07.02 (33.09)     9:40.23 (33.21)
       10:13.48 (33.25)    10:45.92 (32.44)
  2 Herring, Magwyer       25 ROSE             12:00.00   11:26.86  
                 30.52      1:04.17 (33.65)
        1:38.43 (34.26)     2:12.55 (34.12)
        2:46.98 (34.43)     3:21.33 (34.35)
        3:56.01 (34.68)     4:30.72 (34.71)
        5:05.35 (34.63)     5:40.46 (35.11)
        6:15.18 (34.72)     6:49.84 (34.66)
        7:24.65 (34.81)     7:58.78 (34.13)
        8:34.02 (35.24)     9:09.02 (35.00)
        9:44.09 (35.07)    10:18.88 (34.79)
       10:53.17 (34.29)    11:26.86 (33.69)
  3 Michota, Stase E       25 SPM              11:30.00   11:28.95  
                 30.12      1:02.56 (32.44)
        1:35.99 (33.43)     2:10.16 (34.17)
        2:44.67 (34.51)     3:19.38 (34.71)
        3:54.69 (35.31)     4:29.96 (35.27)
        5:05.11 (35.15)     5:40.39 (35.28)
        6:15.17 (34.78)     6:50.33 (35.16)
        7:25.17 (34.84)     7:59.91 (34.74)
        8:34.70 (34.79)     9:09.84 (35.14)
        9:44.88 (35.04)    10:20.15 (35.27)
       10:55.12 (34.97)    11:28.95 (33.83)
  4 Scott, Ashley E        26 CMS              11:30.23   11:32.79  
                 29.78      1:01.90 (32.12)
        1:34.87 (32.97)     2:08.92 (34.05)
        2:42.55 (33.63)     3:17.30 (34.75)
        3:53.26 (35.96)     4:28.77 (35.51)
        5:04.22 (35.45)     5:39.70 (35.48)
        6:15.53 (35.83)     6:51.05 (35.52)
        7:26.67 (35.62)     8:02.50 (35.83)
        8:38.02 (35.52)     9:14.04 (36.02)
        9:49.86 (35.82)    10:25.62 (35.76)
       11:00.48 (34.86)    11:32.79 (32.31)
  5 Rivera, Evangeline N   27 PCAT             12:36.17   12:15.24  
                 32.42      1:08.62 (36.20)
        1:45.38 (36.76)     2:22.44 (37.06)
        2:59.67 (37.23)     3:36.48 (36.81)
        4:13.81 (37.33)     4:50.87 (37.06)
        5:28.19 (37.32)     6:05.43 (37.24)
        6:42.64 (37.21)     7:19.73 (37.09)
        7:57.29 (37.56)     8:34.87 (37.58)
        9:12.15 (37.28)     9:49.33 (37.18)
       10:26.88 (37.55)    11:03.95 (37.07)
       11:41.54 (37.59)    12:15.24 (33.70)
  6 Hinz, Bailey I         28 LVM              13:00.00   12:50.44  
                 34.85      1:12.40 (37.55)
        1:51.21 (38.81)     2:30.27 (39.06)
        3:09.10 (38.83)     3:48.21 (39.11)
        4:27.26 (39.05)     5:06.72 (39.46)
        5:45.63 (38.91)     6:24.63 (39.00)
        7:03.77 (39.14)     7:43.09 (39.32)
        8:21.99 (38.90)     9:00.89 (38.90)
        9:39.84 (38.95)    10:18.53 (38.69)
       10:57.10 (38.57)    11:35.78 (38.68)
       12:13.77 (37.99)    12:50.44 (36.67)
  7 Stengel, Julia P       29 ROSE             13:17.95   13:06.80  
                 33.71      1:11.07 (37.36)
        1:49.37 (38.30)     2:28.63 (39.26)
        3:07.71 (39.08)     3:47.23 (39.52)
        4:26.71 (39.48)     5:06.32 (39.61)
        5:46.08 (39.76)     6:25.82 (39.74)
        7:06.63 (40.81)     7:47.27 (40.64)
        8:27.97 (40.70)     9:08.75 (40.78)
        9:48.82 (40.07)    10:28.80 (39.98)
       11:08.51 (39.71)    11:48.93 (40.42)
       12:28.27 (39.34)    13:06.80 (38.53)
 -- Colavito, Shannon J    27 LVM              12:01.00         NS  
 
 Event 3  Women 30-34 1000 Yard Freestyle
==================================================================
         NATL: N 9:51.93  4/15/2012 DAWN HECKMAN
    Name                  Age Club                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Liberty, Laurel M      33 LIB              11:40.57   11:20.75  
                 30.97      1:04.77 (33.80)
        1:39.06 (34.29)     2:13.20 (34.14)
        2:47.25 (34.05)     3:21.63 (34.38)
        3:56.17 (34.54)     4:30.79 (34.62)
        5:05.23 (34.44)     5:39.75 (34.52)
        6:14.22 (34.47)     6:48.57 (34.35)
        7:22.97 (34.40)     7:57.54 (34.57)
        8:31.90 (34.36)     9:06.14 (34.24)
        9:40.23 (34.09)    10:14.28 (34.05)
       10:47.92 (33.64)    11:20.75 (32.83)
  2 DeLalla, Laurie B      33 CRUZ             12:55.05   12:29.14  
                 33.62      1:10.10 (36.48)
        1:47.51 (37.41)     2:25.40 (37.89)
        3:03.71 (38.31)     3:42.25 (38.54)
        4:20.94 (38.69)     4:58.89 (37.95)
        5:36.56 (37.67)     6:14.01 (37.45)
        6:51.49 (37.48)     7:29.47 (37.98)
        8:06.81 (37.34)     8:44.39 (37.58)
        9:22.20 (37.81)    10:00.39 (38.19)
       10:38.76 (38.37)    11:16.93 (38.17)
       11:54.63 (37.70)    12:29.14 (34.51)
  3 VonJentzen, Emily      32 KATS             12:51.18   12:29.47  
                 32.35      1:06.98 (34.63)
        1:43.12 (36.14)     2:19.71 (36.59)
        2:57.20 (37.49)     3:34.38 (37.18)
        4:12.48 (38.10)     4:50.47 (37.99)
        5:29.19 (38.72)     6:08.20 (39.01)
        6:46.73 (38.53)     7:25.91 (39.18)
        8:05.08 (39.17)     8:43.59 (38.51)
        9:22.98 (39.39)    10:01.18 (38.20)
       10:39.24 (38.06)    11:17.84 (38.60)
       11:54.80 (36.96)    12:29.47 (34.67)
  4 Connolly, Lauren E     31 SPM              13:03.00   12:34.65  
                 30.73      1:05.89 (35.16)
        1:42.05 (36.16)     2:19.15 (37.10)
        2:57.03 (37.88)     3:35.52 (38.49)
        4:13.61 (38.09)     4:52.72 (39.11)
        5:31.42 (38.70)     6:09.94 (38.52)
        6:48.28 (38.34)     7:27.32 (39.04)
        8:06.60 (39.28)     8:45.12 (38.52)
        9:24.44 (39.32)    10:03.58 (39.14)
       10:42.73 (39.15)    11:22.07 (39.34)
       12:00.35 (38.28)    12:34.65 (34.30)
  5 Cheadle, April E       34 PSM              12:30.50   12:35.96  
                 32.52      1:08.21 (35.69)
        1:44.17 (35.96)     2:20.61 (36.44)
        2:57.77 (37.16)     3:34.89 (37.12)
        4:13.00 (38.11)     4:51.62 (38.62)
        5:31.00 (39.38)     6:09.74 (38.74)
        6:48.66 (38.92)     7:27.28 (38.62)
        8:06.39 (39.11)     8:46.17 (39.78)
        9:25.07 (38.90)    10:04.66 (39.59)
       10:43.71 (39.05)    11:22.24 (38.53)
       11:59.90 (37.66)    12:35.96 (36.06)
  6 Moeller, Jennifer      32 WMAC             11:55.00   12:42.10  
                 33.19      1:09.49 (36.30)
        1:45.77 (36.28)     2:22.59 (36.82)
        2:59.34 (36.75)     3:36.42 (37.08)
        4:13.88 (37.46)     4:51.64 (37.76)
        5:30.25 (38.61)     6:08.69 (38.44)
        6:48.28 (39.59)     7:27.68 (39.40)
        8:07.05 (39.37)     8:46.53 (39.48)
        9:26.28 (39.75)    10:06.02 (39.74)
       10:46.14 (40.12)    11:25.76 (39.62)
       12:05.03 (39.27)    12:42.10 (37.07)
  7 Flessert, Amy M        30 NORT             13:00.00   13:06.84  
                 34.32      1:12.41 (38.09)
        1:51.12 (38.71)     2:30.38 (39.26)
        3:09.93 (39.55)     3:49.63 (39.70)
        4:29.58 (39.95)     5:09.49 (39.91)
        5:49.46 (39.97)     6:29.78 (40.32)
        7:09.23 (39.45)     7:49.19 (39.96)
        8:28.91 (39.72)     9:09.10 (40.19)
        9:49.51 (40.41)    10:29.71 (40.20)
       11:09.62 (39.91)    11:49.94 (40.32)
       12:29.78 (39.84)    13:06.84 (37.06)
  8 Tweedy, Rebecca        32 MINN             12:50.00   13:26.03  
                 33.55      1:09.16 (35.61)
        1:45.25 (36.09)     2:21.54 (36.29)
        2:57.65 (36.11)     3:34.28 (36.63)
        4:11.80 (37.52)     4:51.20 (39.40)
      5:53.78 (1:02.58)     6:35.14 (41.36)
        7:17.45 (42.31)     7:59.22 (41.77)
        8:40.93 (41.71)     9:23.33 (42.40)
       10:04.40 (41.07)    10:46.03 (41.63)
       11:27.28 (41.25)    12:08.49 (41.21)
       12:49.11 (40.62)    13:26.03 (36.92)
  9 Stutz, Kathleen J      32 SFTL             13:03.32   13:29.78  
                 34.80      1:14.11 (39.31)
        1:54.57 (40.46)     2:34.99 (40.42)
        3:15.13 (40.14)     3:56.13 (41.00)
        4:37.26 (41.13)     5:18.54 (41.28)
        5:59.93 (41.39)     6:41.00 (41.07)
        7:22.06 (41.06)     8:03.26 (41.20)
        8:44.45 (41.19)     9:25.72 (41.27)
       10:07.31 (41.59)    10:48.48 (41.17)
       11:29.38 (40.90)    12:10.03 (40.65)
       12:50.71 (40.68)    13:29.78 (39.07)
 10 King, Sarah C          31 MTMS             21:00.00   21:12.89  
                 49.15      1:46.94 (57.79)
      2:48.32 (1:01.38)   3:51.28 (1:02.96)
      4:54.83 (1:03.55)   5:59.25 (1:04.42)
      7:03.19 (1:03.94)   8:07.69 (1:04.50)
      9:12.68 (1:04.99)  10:18.38 (1:05.70)
     11:24.28 (1:05.90)  12:29.53 (1:05.25)
     13:34.86 (1:05.33)  14:41.12 (1:06.26)
     15:47.41 (1:06.29)  16:53.48 (1:06.07)
     17:58.69 (1:05.21)  19:04.67 (1:05.98)
       20:02.01 (57.34)  21:12.89 (1:10.88)
 
 Event 3  Women 35-39 1000 Yard Freestyle
==================================================================
         NATL: N 10:11.23  11/15/2014HEIDI GEORGE
    Name                  Age Club                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Hunnewell, Becky       35 NEM              11:22.08   11:07.05  
                 30.95      1:04.61 (33.66)
        1:38.27 (33.66)     2:12.01 (33.74)
        2:45.79 (33.78)     3:19.30 (33.51)
        3:53.14 (33.84)     4:26.67 (33.53)
        5:00.41 (33.74)     5:33.84 (33.43)
        6:07.46 (33.62)     6:41.18 (33.72)
        7:14.63 (33.45)     7:48.29 (33.66)
        8:21.83 (33.54)     8:55.42 (33.59)
        9:29.03 (33.61)    10:01.92 (32.89)
       10:34.89 (32.97)    11:07.05 (32.16)
  2 Lee, Kristi D          39 SAWS             11:21.43   11:10.19  
                 31.00      1:04.39 (33.39)
        1:38.26 (33.87)     2:12.25 (33.99)
        2:46.31 (34.06)     3:20.36 (34.05)
        3:54.62 (34.26)     4:28.71 (34.09)
        5:02.68 (33.97)     5:36.56 (33.88)
        6:10.11 (33.55)     6:43.47 (33.36)
        7:17.22 (33.75)     7:50.71 (33.49)
        8:24.18 (33.47)     8:57.68 (33.50)
        9:31.30 (33.62)    10:04.83 (33.53)
       10:38.09 (33.26)    11:10.19 (32.10)
  3 Giovanni, Melissa K    35 LVM              12:00.00   11:29.11  
                 29.39      1:02.25 (32.86)
        1:36.07 (33.82)     2:10.30 (34.23)
        2:44.70 (34.40)     3:19.24 (34.54)
        3:54.63 (35.39)     4:30.04 (35.41)
        5:05.82 (35.78)     5:41.12 (35.30)
        6:16.76 (35.64)     6:51.93 (35.17)
        7:27.06 (35.13)     8:02.00 (34.94)
        8:37.14 (35.14)     9:12.17 (35.03)
        9:46.92 (34.75)    10:21.58 (34.66)
       10:56.59 (35.01)    11:29.11 (32.52)
  4 Crusco, Kysa M         39 NEM              11:47.93   11:43.85  
                 31.88      1:06.09 (34.21)
        1:41.44 (35.35)     2:16.71 (35.27)
        2:52.15 (35.44)     3:27.52 (35.37)
        4:02.74 (35.22)     4:38.00 (35.26)
        5:13.04 (35.04)     5:47.80 (34.76)
        6:22.80 (35.00)     6:58.00 (35.20)
        7:33.45 (35.45)     8:09.40 (35.95)
        8:45.22 (35.82)     9:21.32 (36.10)
        9:57.39 (36.07)    10:33.36 (35.97)
       11:09.21 (35.85)    11:43.85 (34.64)
  5 Downing, Jennifer      36 NEM              11:45.29   11:46.13  
                 31.49      1:06.43 (34.94)
        1:42.64 (36.21)     2:18.18 (35.54)
        2:54.12 (35.94)     3:30.22 (36.10)
        4:06.22 (36.00)     4:42.03 (35.81)
        5:17.79 (35.76)     5:53.42 (35.63)
        6:29.02 (35.60)     7:04.65 (35.63)
        7:40.10 (35.45)     8:15.60 (35.50)
        8:51.32 (35.72)     9:27.08 (35.76)
       10:02.69 (35.61)    10:38.23 (35.54)
       11:12.64 (34.41)    11:46.13 (33.49)
  6 Gruenberg, Brigitta M  35 SAWS             11:36.02   11:52.13  
                 30.87      1:03.37 (32.50)
        1:37.29 (33.92)     2:11.77 (34.48)
        2:46.05 (34.28)     3:20.51 (34.46)
        3:55.26 (34.75)   4:55.49 (1:00.23)
        5:30.02 (34.53)     6:04.71 (34.69)
        6:39.40 (34.69)     7:14.41 (35.01)
        7:49.35 (34.94)     8:25.00 (35.65)
        8:59.62 (34.62)     9:34.43 (34.81)
       10:08.96 (34.53)    10:43.68 (34.72)
       11:18.77 (35.09)    11:52.13 (33.36)
  7 Kerley, April D        36 ANBM             12:37.12   12:36.48  
                 31.74      1:08.14 (36.40)
        1:46.39 (38.25)     2:24.96 (38.57)
        3:02.36 (37.40)     3:40.28 (37.92)
        4:18.05 (37.77)     4:55.83 (37.78)
        5:33.78 (37.95)     6:12.24 (38.46)
        6:50.81 (38.57)     7:29.39 (38.58)
        8:07.97 (38.58)     8:46.67 (38.70)
        9:25.30 (38.63)    10:04.15 (38.85)
       10:42.57 (38.42)    11:21.07 (38.50)
       11:59.55 (38.48)    12:36.48 (36.93)
  8 Bowe, Pamela           39 LVM              15:30.00   14:53.94  
                 40.70      1:24.34 (43.64)
        2:09.24 (44.90)     2:54.29 (45.05)
        3:39.31 (45.02)     4:25.36 (46.05)
        5:10.97 (45.61)     5:56.86 (45.89)
        6:42.77 (45.91)     7:28.96 (46.19)
        8:14.52 (45.56)     9:00.08 (45.56)
        9:45.56 (45.48)    10:29.91 (44.35)
       11:14.97 (45.06)    11:59.61 (44.64)
       12:43.84 (44.23)    13:28.64 (44.80)
       14:12.17 (43.53)    14:53.94 (41.77)
  9 Wingenter, Suzanne     39 MOST             17:05.00   15:26.82  
                 40.43      1:23.25 (42.82)
        2:07.26 (44.01)     2:52.39 (45.13)
        3:37.36 (44.97)     4:22.88 (45.52)
        5:09.47 (46.59)     5:56.19 (46.72)
        6:43.23 (47.04)     7:30.65 (47.42)
        8:18.93 (48.28)     9:07.30 (48.37)
        9:54.90 (47.60)    10:42.64 (47.74)
       11:30.71 (48.07)    12:19.58 (48.87)
       13:07.38 (47.80)    13:55.92 (48.54)
       14:43.67 (47.75)    15:26.82 (43.15)
 
 Event 3  Women 40-44 1000 Yard Freestyle
==================================================================
         NATL: N 10:20.45  12/21/2003K PIPES-NEILSEN
    Name                  Age Club                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Beeman, Ashley C       43 CONN             11:56.53   11:53.01  
                 31.88      1:06.45 (34.57)
        1:41.39 (34.94)     2:16.88 (35.49)
        2:52.37 (35.49)     3:27.83 (35.46)
        4:03.42 (35.59)     4:39.31 (35.89)
        5:15.03 (35.72)     5:51.02 (35.99)
        6:26.99 (35.97)     7:03.62 (36.63)
        7:39.89 (36.27)     8:16.09 (36.20)
        8:52.48 (36.39)     9:28.82 (36.34)
       10:05.19 (36.37)    10:41.79 (36.60)
       11:17.93 (36.14)    11:53.01 (35.08)
  2 Texel, Paula M         44 SPM              11:57.17   11:59.07  
                 31.13      1:06.20 (35.07)
        1:41.80 (35.60)     2:17.85 (36.05)
        2:53.88 (36.03)     3:29.74 (35.86)
        4:06.01 (36.27)     4:42.19 (36.18)
        5:17.86 (35.67)     5:54.21 (36.35)
        6:30.77 (36.56)     7:07.04 (36.27)
        7:43.62 (36.58)     8:20.14 (36.52)
        8:56.68 (36.54)     9:33.73 (37.05)
       10:10.55 (36.82)    10:47.02 (36.47)
       11:23.44 (36.42)    11:59.07 (35.63)
  3 Moss, Bonnie M         43 SNM              13:12.00   12:01.25  
                 32.22      1:07.27 (35.05)
        1:43.56 (36.29)     2:19.95 (36.39)
        2:56.73 (36.78)     3:33.38 (36.65)
        4:10.54 (37.16)     4:47.74 (37.20)
        5:25.11 (37.37)     6:01.67 (36.56)
        6:38.31 (36.64)     7:14.64 (36.33)
        7:50.70 (36.06)     8:27.23 (36.53)
        9:03.74 (36.51)     9:39.54 (35.80)
       10:15.04 (35.50)    10:50.96 (35.92)
       11:26.71 (35.75)    12:01.25 (34.54)
  4 Norman, Adina          43 TULS             12:46.72   12:02.04  
                 32.32      1:08.65 (36.33)
        1:45.88 (37.23)     2:22.01 (36.13)
        2:58.23 (36.22)     3:35.32 (37.09)
        4:11.38 (36.06)     4:47.76 (36.38)
        5:24.35 (36.59)     6:00.94 (36.59)
        6:37.71 (36.77)     7:13.86 (36.15)
        7:50.22 (36.36)     8:26.46 (36.24)
        9:02.84 (36.38)     9:39.27 (36.43)
       10:15.53 (36.26)    10:51.90 (36.37)
       11:27.90 (36.00)    12:02.04 (34.14)
  5 Denison, Stephanie     44 SMST             12:30.12   12:03.93  
                 32.73      1:08.06 (35.33)
        1:44.27 (36.21)     2:20.57 (36.30)
        2:56.71 (36.14)     3:32.93 (36.22)
        4:09.33 (36.40)     4:45.85 (36.52)
        5:22.42 (36.57)     5:59.41 (36.99)
        6:36.04 (36.63)     7:12.75 (36.71)
        7:49.26 (36.51)     8:25.35 (36.09)
        9:02.08 (36.73)     9:38.78 (36.70)
       10:15.32 (36.54)    10:52.07 (36.75)
       11:28.77 (36.70)    12:03.93 (35.16)
  6 Strong, Susan D        43 WCM              12:00.00   12:19.27  
                 32.05      1:06.36 (34.31)
        1:41.45 (35.09)     2:17.79 (36.34)
        2:54.02 (36.23)     3:30.71 (36.69)
        4:08.18 (37.47)     4:46.05 (37.87)
        5:24.17 (38.12)     6:02.31 (38.14)
        6:39.86 (37.55)     7:17.47 (37.61)
        7:55.38 (37.91)     8:33.47 (38.09)
        9:11.25 (37.78)     9:49.46 (38.21)
       10:27.25 (37.79)    11:05.24 (37.99)
       11:42.81 (37.57)    12:19.27 (36.46)
  7 Misage, Nancy          44 TXLA             12:42.11   12:32.36  
                 33.71      1:10.62 (36.91)
        1:48.27 (37.65)     2:26.77 (38.50)
        3:05.03 (38.26)     3:42.75 (37.72)
        4:20.83 (38.08)     4:58.50 (37.67)
        5:36.09 (37.59)     6:14.02 (37.93)
        6:51.76 (37.74)     7:29.63 (37.87)
        8:07.33 (37.70)     8:45.36 (38.03)
        9:23.31 (37.95)    10:01.33 (38.02)
       10:39.61 (38.28)    11:17.41 (37.80)
       11:55.48 (38.07)    12:32.36 (36.88)
  8 Jones, Leslie L        42 RMST             12:32.73   12:50.49  
                 32.94      1:09.65 (36.71)
        1:47.82 (38.17)     2:25.97 (38.15)
        3:04.73 (38.76)     3:43.48 (38.75)
        4:22.24 (38.76)     5:00.94 (38.70)
        5:39.98 (39.04)     6:19.03 (39.05)
        6:58.42 (39.39)     7:37.84 (39.42)
        8:17.14 (39.30)     8:56.63 (39.49)
        9:36.16 (39.53)    10:15.86 (39.70)
       10:55.34 (39.48)    11:34.70 (39.36)
       12:13.71 (39.01)    12:50.49 (36.78)
  9 Wegner, Karin M        42 LVM              13:12.01   13:09.84  
                 33.77      1:11.68 (37.91)
        1:50.91 (39.23)     2:30.77 (39.86)
        3:11.30 (40.53)     3:52.05 (40.75)
        4:32.78 (40.73)     5:13.36 (40.58)
        5:54.02 (40.66)     6:34.69 (40.67)
        7:14.83 (40.14)     7:55.12 (40.29)
        8:35.20 (40.08)     9:15.05 (39.85)
        9:55.11 (40.06)    10:34.76 (39.65)
       11:14.33 (39.57)    11:53.82 (39.49)
       12:32.55 (38.73)    13:09.84 (37.29)
 10 Lassen, Megan M        44 SFTL             12:40.77   13:13.63  
                 33.90      1:12.42 (38.52)
        1:52.40 (39.98)     2:32.97 (40.57)
        3:13.23 (40.26)     3:53.54 (40.31)
        4:34.15 (40.61)     5:14.66 (40.51)
        5:55.03 (40.37)     6:35.05 (40.02)
        7:15.15 (40.10)     7:55.29 (40.14)
        8:35.62 (40.33)     9:15.52 (39.90)
        9:55.73 (40.21)    10:35.92 (40.19)
       11:16.11 (40.19)    11:55.81 (39.70)
       12:35.61 (39.80)    13:13.63 (38.02)
 11 Farrell Guizar, Kathy  42 WWM              13:00.50   13:34.57  
                 35.49      1:15.34 (39.85)
        1:56.11 (40.77)     2:37.25 (41.14)
        3:18.68 (41.43)     4:00.19 (41.51)
        4:41.83 (41.64)     5:23.31 (41.48)
        6:05.00 (41.69)     6:46.70 (41.70)
        7:28.21 (41.51)     8:09.54 (41.33)
        8:50.73 (41.19)     9:32.16 (41.43)
       10:13.42 (41.26)    10:54.58 (41.16)
       11:35.24 (40.66)    12:15.72 (40.48)
       12:55.41 (39.69)    13:34.57 (39.16)
 12 De La Cruz, Beth       44 IM               15:03.05   14:40.90  
                 35.58      1:16.06 (40.48)
        2:01.79 (45.73)     2:45.70 (43.91)
        3:30.40 (44.70)     4:16.09 (45.69)
        5:00.86 (44.77)     5:46.25 (45.39)
        6:30.99 (44.74)     7:16.67 (45.68)
        8:01.68 (45.01)     8:45.65 (43.97)
        9:30.53 (44.88)    10:15.71 (45.18)
       11:00.40 (44.69)    11:45.13 (44.73)
       12:30.16 (45.03)    13:14.38 (44.22)
       13:58.55 (44.17)    14:40.90 (42.35)
 13 Volz, Kristin R        41 SFTL             16:06.12   15:26.23  
                 44.85      1:29.61 (44.76)
        2:15.69 (46.08)     3:01.59 (45.90)
        3:48.78 (47.19)     4:35.38 (46.60)
        5:22.10 (46.72)     6:09.13 (47.03)
        6:56.50 (47.37)     7:43.72 (47.22)
        8:31.78 (48.06)     9:18.02 (46.24)
       10:06.14 (48.12)    10:53.15 (47.01)
       11:40.13 (46.98)    12:26.32 (46.19)
       13:12.76 (46.44)    13:58.61 (45.85)
       14:43.77 (45.16)    15:26.23 (42.46)
 14 Belsky, Marjorie E     44 LVM              14:20.00   15:29.48  
                 39.49      1:24.13 (44.64)
        2:09.14 (45.01)     2:55.96 (46.82)
        3:41.97 (46.01)     4:29.09 (47.12)
        5:18.47 (49.38)     6:06.91 (48.44)
        6:54.15 (47.24)     7:42.43 (48.28)
        8:29.89 (47.46)     9:17.72 (47.83)
       10:03.82 (46.10)    10:51.55 (47.73)
       11:38.52 (46.97)    12:26.29 (47.77)
       13:14.27 (47.98)    14:01.43 (47.16)
       14:46.23 (44.80)    15:29.48 (43.25)
 
 Event 3  Women 45-49 1000 Yard Freestyle
==================================================================
         NATL: N 10:32.91  4/19/2009 K PIPES-NEILSEN
    Name                  Age Club                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Dooley, Katy           48 TXLA             11:05.45   11:17.67  
                 30.86      1:03.66 (32.80)
        1:37.18 (33.52)     2:11.08 (33.90)
        2:45.03 (33.95)     3:19.01 (33.98)
        3:53.11 (34.10)     4:27.49 (34.38)
        5:01.71 (34.22)     5:35.80 (34.09)
        6:10.32 (34.52)     6:44.43 (34.11)
        7:18.59 (34.16)     7:52.84 (34.25)
        8:27.14 (34.30)     9:01.65 (34.51)
        9:36.04 (34.39)    10:10.24 (34.20)
       10:44.45 (34.21)    11:17.67 (33.22)
  2 Aitken, Florence       48 LVM              11:40.00   11:36.00  
                 31.32      1:04.99 (33.67)
        1:40.13 (35.14)     2:15.53 (35.40)
        2:50.80 (35.27)     3:26.37 (35.57)
        4:01.84 (35.47)     4:37.03 (35.19)
        5:12.38 (35.35)     5:47.59 (35.21)
        6:22.45 (34.86)     6:57.80 (35.35)
        7:32.58 (34.78)     8:07.59 (35.01)
        8:42.68 (35.09)     9:17.75 (35.07)
        9:52.83 (35.08)    10:27.62 (34.79)
       11:02.60 (34.98)    11:36.00 (33.40)
  3 Jolly, Lynn            49 TOC              11:39.62   11:56.51  
